Módulo 1 · Oportunidades
Dashboard de oportunidades
Leads precalificados por el agente de rastreo (RPA + IA).
| Relevancia | Licitación | Dependencia | Fecha límite | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
94% | Adquisición de 8 ambulancias Tipo II equipadas OP-1042 | IMSS | 2026-08-04 | $18.4M | Nueva |
88% | Unidades médicas móviles para zonas rurales OP-1041 | Sec. Salud Edo. Méx. | 2026-07-29 | $12.0M | Revisar bases |
76% | Vehículos de rescate y protección civil OP-1039 | Protección Civil CDMX | 2026-08-18 | $6.2M | Posible |
63% | Conversión de unidades de seguridad Tipo I OP-1037 | SSP Municipal | 2026-09-02 | $4.6M | Posible |
41% | Equipamiento de talleres mecánicos OP-1034 | DIF Estatal | 2026-08-11 | $1.8M | Baja prioridad |
22% | Servicio de limpieza de instalaciones OP-1030 | Municipio de Toluca | 2026-07-25 | $0.9M | Descartada |
Último hallazgo
Nueva licitación relevante
- Dependencia
- IMSS
- Relevancia IA
- 94%
- Fecha límite
- 2026-08-04
Acción sugerida: muy alineada con líneas de negocio (ambulancias Tipo II). Avanzar al flujo de licitación.