Módulo 3 · Cotizador
Precotización generada (IA)
Cruz Roja EdoMex · Ambulancia Tipo II
| Concepto | Cant. | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Ambulancia Tipo II | 2 | $2,360,000 | OK |
| Desfibrilador + monitor | 2 | $370,000 | OK |
| Inversor 2000W | 2 | $53,000 | OK |
| Torreta reforzada LED | 2 | $62,000 | Falta validar |
| Total estimado | $2,845,000 | ||
Confianza de la IA
78%Confianza media
Hay una combinación nueva o no cubierta por reglas conocidas (Torreta reforzada). En lugar de adivinar, la IA la marca como “requiere validación del Director”.
Los requerimientos que coinciden con reglas conocidas salen con alta confianza y no pasan por la cola.